مشخصات کلی موتور
طول | 1960 میلی متر |
عرض | 690 میلی متر |
ارتفاع کلی | 1125 میلی متر |
فاصله دو محور | 1330 میلی متر |
وزن | 118 کیلو گرم |
حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
نوع و کلاس موتور
مدل | DINO WIND 200 |
کلاس موتور | اسکوتر |
سال ساخت | 1401 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | 110/70-16 |
سایز چرخ عقب | 110/70-16 |
جنس رینگ | آلومینیومی |
نوع رینگ | اسپرت |
پیشرانه و انتقال قدرت موتورسیکلت
حجم موتور | 169 سی سی |
تعداد سیلندر | تک سیلندر.چهار زمانه و سیستم خنک کاری سانتریفوژ |
تعداد شمع | CR7HSA |
سوخت | بنزین بدون سرب |
جعبه دنده | CVT |
تعداد دنده | 5 دنده |
نوع کلاچ | گریز از مرکز اتوماتیک |
عملکرد موتورسیکلت
حداکثر سرعت | 108 km/h |
ترمزهای موتورسیکلت
نوع ترمز جلو | دیسکی-قطر دیسک 226 میلی متر |
نوع ترمز عقب | دیسکی-قطر دیسک 226 میلی متر |
چراغهای موتورسیکلت
نوع چراغ | جلو/ پیلوت/ راهنما / خطر عقب |
چراغ راهنما روی آینه | 12v 10w |
چراغ روز | دارد |
امکانات موتورسیکلت
نوع استارت | استارتی |
نوع کیلومتر شمار | آنالوگ-دیجیتال (تلفیقی) |
نوع رادیاتور | ندارد |
فضای حمل بار | ندارد |
دزدگیر | ندارد |
نوع جک | وسط و بغل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.