مشخصات کلی موتور
طول | - |
عرض | - |
ارتفاع کلی | - |
ارتفاع تا زین | - |
فاصله دو محور | - |
کمترین فاصله بدنه از زمین | - |
وزن | 109 |
حجم مخزن سوخت | 9 |
نوع و کلاس موتور
مدل | EFI |
کلاس موتور | - |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | - |
سایز چرخ عقب | - |
جنس رینگ | - |
نوع رینگ | - |
سیستم تعلیق جلو | دیسکی ، کفشکی |
سیستم تعلیق عقب | دیسکی ، کفشکی |
پیشرانه و انتقال قدرت موتورسیکلت
حجم موتور | تک سیلندر ، ۲ زمانه ، هواخنک |
تعداد سیلندر | 200 |
تعداد سوپاپ | - |
تعداد شمع | - |
نسبت تراکم | - |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | - |
جعبه دنده | - |
تعداد دنده | 5 |
نوع کلاچ | - |
تعداد خروجی اگزوز | - |
عملکرد موتورسیکلت
حداکثر سرعت | 120 km/h |
مصرف سوخت | - |
ترمزهای موتورسیکلت
نوع ترمز جلو | - |
نوع ترمز عقب | - |
سیستم ترمز ABS | - |
چراغهای موتورسیکلت
نوع چراغ | - |
چراغ راهنما روی آینه | -- |
امکانات موتورسیکلت
نوع استارت | هندلی - استارتی |
آمپرها | - |
نوع کیلومتر شمار | - |
نوع رادیاتور | - |
فضای حمل بار | - |
دزدگیر | - |
نوع جک | - |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.